
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.000 | Center | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Radio Pacific | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.