
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Yellowknife Radio | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 262.000 | Other | Arctic Radio | None | Yes | No |
| 340.800 | Tower | Yellowknife Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0994° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 27274° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 15154° | Asphalt | 2286m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33334° | Asphalt | 2286m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.