
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Tower | El Golea Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.