
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.380 | Information | Goetsenhoven Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 780m | 30m | 6 | None | |
| 35350° | Asphalt | 780m | 30m | 6 | None | |
| 0660° | Asphalt | 728m | 30m | 6 | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 728m | 30m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.