
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.410 | Radio | Neumuenster Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 19185° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 0876° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.