
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Radio | Dürkheim Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 26255° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 0775° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
| 25255° | Asphalt | 600m | 20m | 2 | Primary | None |
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.