
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Wickenby Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 497m | 18m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 497m | 18m | Unknown | None | |
| 0325° | Asphalt | 530m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21205° | Asphalt | 530m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.