
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.050 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.450 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.055 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.455 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.780 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 19188° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 0883° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 08R84° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.