
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.080 | Tower | Volkel Tower | None | Yes | Yes |
| 123.180 | Approach | Rapcon South | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.