
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.580 | Approach | Billund Approach | None | Yes | No |
| 131.905 | Other | Billund Handling | None | Yes | No |
| 119.005 | Tower | Tower (arr) | None | Yes | Yes |
| 118.780 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| 129.505 | Tower | Tower (dep) | None | Yes | No |
| 131.505 | Other | Billund Marshaller | None | Yes | No |
| 122.655 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 129.105 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27264° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.