
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Folldal Traffic | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Gravel | 1000m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Gravel | 1000m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Gravel | 1000m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Gravel | 1000m | 20m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.