
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.080 | Radio | Katowice Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23R226° | Concrete | 1070m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.