
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.315 | Radio | Rudniki Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C77° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26C257° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08L77° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 26R257° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 08R77° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None | |
| 26L257° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.