
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.