
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Houston Center App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Lafayette App/dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Other | Lafayette Clnc | None | Yes | No |
| 125.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.