
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 134.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.