
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.350 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 119.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 113.100 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.