
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.