
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.050 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 120.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.