
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.750 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.