
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.600 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.375 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.250 | Other | Columbus Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 135.375 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1971m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1971m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.