
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.