
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.800 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1313m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1313m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.