
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Approach | Socal App (045°-089°) | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Socal App (090°-224°) | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Socal App (225°-044°) | None | Yes | No |
| 124.300 | Approach | Socal App (app From West) | None | Yes | No |
| 133.800 | Atis | Atis Arr | None | Yes | No |
| 135.650 | Atis | Atis Dep | None | Yes | No |
| 120.350 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 125.200 | Departure | Socal Dep (225°-044°) | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd (n Complex) | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd (s Complex) | None | Yes | No |
| 119.800 | Tower | Los Angeles International Airport Tower | None | Yes | No |
| 133.900 | Tower | Tower (n Complex) | None | Yes | No |
| 120.950 | Tower | Tower (s Complex) | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L70° | Concrete | 3685m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25R250° | Concrete | 3685m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 07R70° | Concrete | 3382m | 60m | Unknown | None | |
| 25L250° | Concrete | 3382m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.