
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 316.125 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 379.975 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 257.960 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Afld Ops Advsy Svc | None | Yes | No |
| 237.200 | Other | Afld Ops Advsy Svc | None | Yes | No |
| 233.800 | Other | Arng Aasf Ops | None | Yes | No |
| 139.050 | Other | Usar Ops | None | Yes | No |
| 230.900 | Other | Usar Ops | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Los Alamitos Army Air Field Tower | None | Yes | No |
| 251.150 | Tower | Los Alamitos Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Unknown | 1798m | 45m | Unknown | None | |
| 22R220° | Unknown | 1798m | 45m | Unknown | None | |
| 04R40° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22L220° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 762m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 762m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.