
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Tower | Brac Tower | None | Yes | Yes |
| 120.875 | Radar | Split Rdr | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.