
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.705 | Tower | Madrid/cuatro Vientos Tower | None | Yes | Yes |
| 121.805 | Ground | Madrid/cuatro Vientos Ground | None | Yes | No |
| 118.230 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L95° | Grass | 1127m | 45m | Unknown | None | |
| 27R275° | Grass | 1127m | 45m | Unknown | None | |
| 0995° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0995° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27275° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.