
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.230 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.700 | Approach | Madrid Despegues | None | Yes | No |
| 118.400 | Approach | Madrid Oeste/norte | None | Yes | No |
| 123.225 | Tower | Madrid/colmenar Viejo Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.