
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.360 | Tower | Albert Tower | None | Yes | Yes |
| 129.360 | Approach | Lille Apch | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26L265° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.