
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L41° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 22R221° | Grass | 743m | 80m | Unknown | None | |
| 0441° | Asphalt | 744m | 20m | 6 | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 770m | 20m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.