
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Unicom | A/a | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R91° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.