
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.580 | Radio | Eyguieres | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L153° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 33R333° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 15R153° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 33L333° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 1098° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None | |
| 28278° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.