
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Garons Gnd | None | Yes | No |
| 131.055 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 119.475 | Approach | Rhone Approche | None | Yes | No |
| 123.200 | Tower | Garons Tower | None | Yes | Yes |
| 129.355 | Atis | Garons Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.