
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.505 | Information | A/a Persan | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10R99° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None | |
| 28L279° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.