
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.825 | Approach | De Gaule Approche | None | Yes | No |
| 119.850 | Approach | De Gaulle Approche | None | Yes | No |
| 336.825 | Departure | Depart | None | Yes | No |
| 140.575 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 259.725 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 257.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.300 | Tower | Creil Tour | None | Yes | No |
| 387.450 | Tower | Creil Tour | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.