
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 121.230 | Tower | Vary Tower | None | Yes | Yes |
| 124.050 | Radar | Praha Radar | None | Yes | No |
| 127.640 | Atis | Karlovy Vary Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29289° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.