
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2606m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2606m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 2430m | 35m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 2430m | 35m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 2406m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 2406m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.