
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.505 | Radio | Dobersberg Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.