
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.705 | Radio | Kapfenberg Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 25250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.