
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Fis | Lpmt | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.