
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Batajnica Tower | None | Yes | Yes |
| 126.050 | Approach | Batajnica App | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L125° | Asphalt | 2502m | 45m | Unknown | None | |
| 30R305° | Asphalt | 2502m | 45m | Unknown | None | |
| 12R125° | Asphalt | 2510m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L305° | Asphalt | 2510m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.