
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Vfr Advsy Svc | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.500 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Tegucigalpa Rdo | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Coronel Enrique Soto Cano Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2440m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2440m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.