
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.