
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.