
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Jazan Tower | None | Yes | Yes |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Jazan App | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.