
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Approach | Hail App | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hail Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Hail Gnd | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Hail Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.