
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Abadan Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 32R320° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 14R140° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32L320° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.