
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Tower | Shahid Asyaee Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.