
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Afis | Birjand Information | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 26259° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.