
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 112.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Beirut Rafic Hariri International Airpor Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 3250m | 60m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 3250m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.